01
DIN 17100 ST37/ST12/ST14/ST52 炭素鋼コイル
仕様
| 製品名 | DIN 17100 ST37/ST12/ST14/ST52 炭素鋼コイル |
| 標準 | ICE、ASTM、ASME、DIN、BS、EN、ISO、チーズ、GOST、SAEなど |
| 厚さ | 熱間圧延:2.75mm~100mm 冷間圧延:0.2mm~3mm |
| 幅 | 45mm-2200mm |
| 製造工程 | 熱間圧延、冷間圧延 |
| エラー | ±1% |
| 認証 | ISO 9001、CE、API |
| 表面処理 | 通常、伸線、ラミネートフィルム |
| 原産国 | 中国 |
| 主な用途 | 建築構造、橋梁、機械製造、造船、自動車産業、パイプライン・タンク、家具・設備 |
| パッケージ | 結束梱包、防錆処理、木製パレットまたはスチールパレット、プラスチックフィルム包装、コンテナ輸送、識別およびラベル貼付 |
| 支払条件 | TT、LC、現金、Paypal、DP、DA、Western Union またはその他。 |
| アフターサービス | 1. 品質保証期間 2. 返品・交換ポリシー 3. 配送および受領サポート 4. 顧客フィードバック収集 |
製品展示
化学組成
| ブランド | C | P | S | 北 | ||||
| ≤ 16mm | 16-32mm | 32-40mm | 40-63mm | 63-100mm | ||||
| St37-2 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.050 | 0.050 | 0.009 |
| USt37-2 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.050 | 0.050 | 0.007 |
| RSt37-2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.050 | 0.050 | 0.009 |
| St37-3 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.040 | 0.040 | - |
| St52-3 | 0.204 | 0.204 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.040 | 0.040 | - |
| ST12 化学元素 | C | マン | P | S | アル |
| パーセンテージ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.020 |
| 鋼種 | 化学組成 % | |||||
| C | マン | p | S | 高い | あなたは | |
| DC04 (St14、St15) | ≤ 0.08 | ≤ 0.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.020 | ≥ 0.020 | - |
機械的特性
| ブランド | 抗張力 | 降伏強度 | |||||
| 3mm未満 | 3~100mm | ≤ 16 mm | 16~40mm | 40~63ミリメートル | 63~80ミリメートル | 80~100mm | |
| St37-2 | 360-510 | 340-470 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 |
| USt37-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| RSt37-2 | - | - | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 |
| St37-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| St52-3 | 510-680 | 490-630 | 365 | 355 | 345 | 335 | 325 |
| ST12 機械的特性 | 抗張力 | 降伏強度 | 伸長 |
| 270~410MPa | ≤ 280 MPa | ≥ 28% |
| 鋼種 | 降伏強度 a MPa | 引張強度Mpa ≥ | 破断後伸び率(L o =80mm, b=20mm)% ≥ | rb,c ≥ | 注:c ≥ | |||
| 公称厚さ mm | ||||||||
|
| 0.70~1.0未満 | 1.0~1.6未満 | ≥ 1.6 | |||||
| DC04 (St14、St15) | 120-210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.5 | 0.18 |






